水轮机的主轴密封与主轴的转速息息相关,水轮机的主轴的转速有哪些因素决定?
水力发电的主轴转速=60*电网频率/磁极对数
可简化为: 主轴转速=3000/磁极对数
水轮机常用转速如下表所示:
序号 | 转速(r/min) | 磁极对数 |
1 | 1500.0 | 2 |
2 | 1000.0 | 3 |
3 | 750.0 | 4 |
4 | 600.0 | 5 |
5 | 500.0 | 6 |
6 | 428.6 | 7 |
7 | 375.0 | 8 |
8 | 333.3 | 9 |
9 | 300.0 | 10 |
10 | 250.0 | 12 |
11 | 214.3 | 14 |
12 | 200.0 | 15 |
13 | 187.5 | 16 |
14 | 166.7 | 18 |
15 | 150.0 | 20 |
16 | 136.4 | 22 |
17 | 125.0 | 24 |
18 | 115.4 | 26 |
19 | 107.1 | 28 |
20 | 100.0 | 30 |
21 | 93.8 | 32 |
22 | 88.2 | 34 |
23 | 83.3 | 36 |
24 | 75.0 | 40 |
25 | 71.4 | 42 |
26 | 68.2 | 44 |
27 | 62.5 | 48 |
28 | 60.0 | 50 |
通常,由于小机组尺寸相对较小,能够布置的磁极数量较少,为保证统一输出50Hz的电,所以,小机组的转速一般较高。
