一、仪器分析法
借助于专用仪器和设备,能够准确的判别材料的具体种类,但是存在测试周期长,测试费用相对昂贵。
常用测试分析方法
| 序号 | 类型 |
| 1 | 紫外分光光谱UV |
| 2 | 核磁共振波谱法NMR |
| 3 | 气相色谱法GC |
| 4 | 热重法TG |
| 5 | 透射电子显微技术TEM |
| 6 | 原子力显微镜AFM |
| 7 | 原子吸收光谱AAS |
| 8 | X射线衍射XRD |
| 9 | 红外吸收光谱法IR |
| 10 | 质谱分析法MS |
| 11 | 凝胶色谱法GPC |
| 12 | 静态热-力分析TMA |
| 13 | 扫描电子显微技术SEM |
| 14 | 扫描隧道显微镜STM |
| 15 | 电感合高频等离子体ICP |
| 16 | 纳米颗粒追踪表征 |
二、经验判别法
长期接触橡胶制品的专业人员,能够依据材料的手感、质感、外观、剖面特征、气味等信息,初步判断材料类别,但存在一定的误判概率。
三、燃烧判别法
既没有专业的检测设备,又没有的橡塑制品的专业人员,怎么办?可借助下述燃烧法,简易判别材料种类。
| 橡胶类别 | 燃烧试验法 |
| 燃烧性 | 火焰特征 | 残渣与气味 |
| 天然橡胶 | 易 | 黑烟、暗黄色火焰,变软 | 橡胶臭味,残渣无粘性 |
| 异戊橡胶 | 易 | 黑烟、暗黄色火焰,变软 | 橡胶臭味,残渣无粘性 |
| 顺于橡胶 | 易 | 黑烟、暗黄色火焰,变软 | 残渣无粘性 |
| 丁苯橡胶 | 易 | 黑烟、暗黄色火焰,变软 | 苯乙烯臭味,略膨胀、无粘性 |
| 丁晴橡胶 | 易 | 黑烟、暗黄色火焰,变软 | 蛋白质燃烧气味,无粘性 |
| 丁基橡胶 | 易 | 无烟、散束状火焰 | 溶融,甜臭气味 |
| 三元乙丙橡胶 | 易 | 无烟,散束状火焰,火焰呈蓝色 | 溶融,石蜡气味 |
| 氟丁椽胶 | 难 | 火焰监绿色 | 膨胀、盐酸气味 |
| 硅橡胶 | 中等易燃 | 白烟,亮白色火焰 | 白灰,臭味少 |
| 氟橡胶 | 极难 | 自熄,火焰呈绿色 | 变软,有毒气体 |
燃烧判别法基于经验和个体的主观判断,亦存在一定的误判概率,如需准确判定结论,建议采用仪器分析法。
